top of page
Institution | Applied | Admitted | Class of 2028 Overall Acceptance Rate | ED/SEA Acceptance Rate | Class of 2027 Overall Acceptance Rate |
|---|---|---|---|---|---|
Grinnell College | 11,000+ | TBA | TBA | TBA | 16% |
Hamilton College | TBA | TBA | TBA | 50% (ED1) | 14% |
Harvard | TBA | TBA | TBA | TBA | 4% |
Haverford | TBA | TBA | TBA | TBA | 13% |
Johns Hopkins | 39,700 | 1,982 | ~5% | TBA | 6% |
Lehigh | 20,441 | TBA | TBA | TBA | 29% |
MIT | 28,349 | 1,299 | 5% | 6% | 5% |
Macalester | 10,048 | 2,656 | 26% | ~42% | 27% |
Michigan State University | TBA | TBA | TBA | TBA | 81% |
Middlebury College | 11,458 | 2,000 | 17% | TBA | 13% |
NYU | TBA | TBA | TBA | TBA | 9% |
Northeastern | 105,190 | TBA | TBA | TBA | 6% |
bottom of page