top of page
Institution | Applied | Admitted | Class of 2028 Overall Acceptance Rate | ED/SEA Acceptance Rate | Class of 2027 Overall Acceptance Rate |
|---|---|---|---|---|---|
Caltech | TBA | 428 | TBA | TBA | 4% |
Carleton College | TBA | TBA | TBA | TBA | 20% |
Carnegie Mellon | TBA | TBA | TBA | TBA | 11% |
Case Western | TBA | TBA | TBA | TBA | 35% |
Chapman | TBA | TBA | TBA | TBA | 72% |
Claremont McKenna | TBA | TBA | TBA | TBA | 9% |
Colby College | 21,065 | ~1,680 | 8% | TBA | 8% |
Colgate | TBA | TBA | TBA | TBA | 17% |
College of the Holy Cross | 10,600+ | ~1,800 | ~17% | TBA | 17% |
Colorado College | TBA | TBA | TBA | TBA | 22% |
Columbia | 61,031 | 2,581 | 4% | TBA | 5% |
Cornell | TBA | 5,776 | TBA | TBA | 8% |
bottom of page