top of page
Institution | Applied | Admitted | Class of 2028 Overall Acceptance Rate | ED/SEA Acceptance Rate | Class of 2027 Overall Acceptance Rate |
---|---|---|---|---|---|
American | 18,624 | 10,243 | 55% | 65% | 44% |
Amherst | 13,700 | 1,233 | 9% | ~25% | 9% |
Auburn | 55,000 | 21,450 | 39% | TBA | 45% |
Barnard | 11,832 | 828 | 7% | 25% | 6% |
Bates | 10,029 | TBA | TBA | TBA | 12% |
Boston College | 35,475 | 5,200 | 15% | 34%/28% | 15% |
Boston University | 78,634 | 8,414 | 11% | 34%/20% | 11% |
Bowdoin | 13,265 | 924 | 7% | 13.5 | 8% |
Brandeis University | TBA | TBA | ~42% | TBA | 35% |
Brown | 48,881 | 2,521 | 5% | 14% | 5% |
Bryn Mawr | 4,100 | TBA | TBA | 46% | 30% |
Bucknell | 11,338 | 3,175 | 28% | 63% | 32% |
Caltech | TBA | 315 | TBA | TBA | TBA |
Carleton College | 7,869 | 1405 | 18% | 32% | TBA |
Carnegie Mellon | TBA | TBA | TBA | TBA | 11% |
Chapman | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
Claremont McKenna | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
Colby | 19,188 | 1,275 | 7% | TBA | 6% |
Colgate | 20,914 | 2,818 | 13% | TBA | 12% |
College of Holy Cross | 9,563 | 1,530 | 16% | TBA | 21% |
Colorado College | 8,506 | 1,529 | 18% | 51% | 20% |
Columbia | 60,248 | 2,319 | 4% | TBA | 4% |
Cornell | TBA | 5,139 | TBA | TBA | 7% |
Dartmouth | 31,657 | 1,685 | 5% | 17% | 6% |
Duke | 54,191 | 1,685 | 5% | 13% | 6% |
Emory | 34,914 | 5,058 | 14% | 32% | 10% |
Emory (Oxford) | TBA | TBA | TBA | TBA | 16% |
Fairfield | 18,502 | 6,106 | 33% | 37% | 44% |
Florida State | 76,748 | 16,748 | 22% | 38% | 24% |
Fordham | 43,885 | 25,014 | 57% | 60% (ED and EA) | 50% |
Georgetown | 26,170 | 3,226 | 12% | 10% | 13% |
Georgia Tech | 59,760 | 8,366 | 14% | 38%/9% | 16% |
Hamilton College | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
Harvard | 54,008 | 1,937 | 4% | 9% | 3% |
Haverford | TBA | TBA | TBA | TBA | 12% |
Johns Hopkins | 38,100 | 1,749 | 5% | 20% | 6% |
Lehigh | 20,395 | 5,099 | 25% | TBA | 29% |
Macalester | 8,964 | 2,496 | 28% | TBA | 27% |
Michigan | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
Middlebury | 12,540 | TBA | TBA | TBA | TBA |
MIT | 28,232 | 1,275 | 5% | 5% | 5% |
NYU | 118,000 | TBA | 8% | TBA | 8% |
Northeastern | 98,373 | TBA | TBA | 5% (EA/BO) 20% ED2 (BO) | TBA |
Northwestern | 50,000 | 3,750 | 8% | TBA | 7% |
Oberlin | 9,699 | 3,298 | 34% | TBA | TBA |
Pitzer | TBA | TBA | TBA | TBA | 16% |
Pomona | TBA | 811 | TBA | TBA | 7% |
Providence | TBA | TBA | TBA | TBA | 48% |
Rice | 32,459 | 2,439 | 8% | 15% | 8% |
Santa Clara | 18,964 | 8,913 | 47% | 52% (ED 1 and EA) | 42% |
Swarthmore | 13,065 | 975 | 7% | TBA | 7% |
Syracuse | TBA | TBA | TBA | TBA | 43% |
TCU | TBA | TBA | TBA | TBA | 42% |
Tufts | 34,000 | 3,400 | 10% | TBA | 10% |
Tulane | 30,000 | 3,900 | 13% | TBA | 13% |
UC Berkeley | 124,204 | TBA | TBA | TBA | 15% (IS) 7% (OS) |
UC Davis | 98,834 | TBA | TBA | TBA | 41% |
UC Irvine | 122,661 | TBA | TBA | TBA | 25% |
UCLA | 146,250 | TBA | TBA | TBA | 9% (IS) 8% (OS) |
UC Merced | 29,351 | TBA | TBA | TBA | 90% |
UC Riverside | 57,420 | TBA | TBA | TBA | 68% |
UCSD | 134,439 | TBA | TBA | TBA | 24% (IS) 31% (OS) |
UCSB | 110,236 | TBA | TBA | TBA | 25% |
UCSC | 71,697 | TBA | TBA | TBA | 47% |
U Connecticut | 56,700 | TBA | TBA | TBA | TBA |
University of Georgia | 43,090 | 15,900 | 37% | 34% | 35% |
University of Maryland | TBA | TBA | TBA | TBA | 44% |
University of Miami | 48,141 | 9,147 | 19% | TBA | 18% |
University of Michigan | 105,000 | TBA | TBA | TBA | TBA |
University of Notre Dame | 29,943 | 3,324 | 11% | 15% | 12% |
Upenn | 65,230 | TBA | TBA | TBA | TBA |
University of Richmond | 16,000 | 3,520 | 22% | TBA | 22% |
University of Southern California | 82,000 | 7,600 | 9% | 7% | 10% |
University of Texas at Austin | 73,000 | TBA | 11% | TBA | 29% |
University of Virginia | 58,995 | 9,726 | 16% | 25% | 16% |
University of Washington | 69,080 | 7,000 | 10% (66% are in state) | TBA | 42% |
University of Wisconsin Madison | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
Vanderbilt (RD) | 47,171 | 2,401 | 5% | 15% combined | 4% |
Wake Forest | TBA | TBA | TBA | TBA | 22% |
Washington University (STL) | 33,000 | TBA | TBA | 35% | TBA |
Wellesley | 8,900 | 1,157 | 13% | TBA | 13% |
Wesleyan | 14,826 | 2,380 | 16% | TBA | 16% |
Williams | 15,411 | 1,159 | 8% | 25% | 10% |
William and Mary College | 17,787 | 5,800 | 33% | TBA | 32% |
Yale | 57,465 | 2,146 | 4% | 9% | 4% |
bottom of page