top of page
Institution | Applied | Admitted | Class of 2028 Overall Acceptance Rate | ED/SEA Acceptance Rate | Class of 2027 Overall Acceptance Rate |
|---|---|---|---|---|---|
American | 21,000 | TBA | TBA | TBA | 54% |
Amherst College | 17,784 | 1,206 | 7% | TBA | 7% |
Auburn | TBA | TBA | TBA | TBA | 47% |
Barnard | 10,763 | TBA | TBA | TBA | 10% |
Bates | 12,009 | TBA | TBA | TBA | 15% |
Boston College | 41,898 | 5,447 | 13% | 29% | 13% |
Boston University | 80,000+ | ~5,200 | 7% | 28% | 13% |
Bowdoin | 14,727 | 962 | 7% | 13% | 7% |
Brandeis University | TBA | TBA | TBA | TBA | 45% |
Brown | 47,937 | 2,564 | 5% | 16% | 6% |
Bryn Mawr | TBA | TBA | TBA | TBA | 28% |
Bucknell | 10,625 | TBA | TBA | TBA | 32% |
bottom of page